【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都福建威霆商务车车主实际成交价追踪,车主之家发现,福建威霆商务车目前在售的16款车型暂无优惠,实际成交价格为28.98-35.48万元,详见下表:
福建威霆商务车 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0T 手自一体 精英版 8座 | 28.98万 | 到店面议 | 28.98万 | 询底价 |
2019款 2.0T 手自一体 精英版 7座 | 28.98万 | 到店面议 | 28.98万 | 询底价 |
2019款 2.0T 手自一体 精英版 9座 | 28.98万 | 到店面议 | 28.98万 | 询底价 |
2019款 2.0T 手自一体 商务版 9座 | 34.18万 | 到店面议 | 34.18万 | 询底价 |
2021款 2.0T 精英版 7座 | 29.38万 | 到店面议 | 29.38万 | 询底价 |
2021款 2.0T 精英版 8座 | 29.38万 | 到店面议 | 29.38万 | 询底价 |
2021款 2.0T 精英版 9座 | 30.28万 | 到店面议 | 30.28万 | 询底价 |
2021款 2.0T 商务版 7座 | 34.78万 | 到店面议 | 34.78万 | 询底价 |
2021款 2.0T 商务版 8座 | 34.78万 | 到店面议 | 34.78万 | 询底价 |
2021款 2.0T 商务版 9座 | 34.78万 | 到店面议 | 34.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T 精英版 7座 | 29.38万 | 到店面议 | 29.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T 精英版 8座 | 29.38万 | 到店面议 | 29.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T 精英版 9座 | 30.28万 | 到店面议 | 30.28万 | 询底价 |
2023款 2.0T 商务版 7座 | 35.48万 | 到店面议 | 35.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T 商务版 8座 | 35.48万 | 到店面议 | 35.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T 商务版 9座 | 35.48万 | 到店面议 | 35.48万 | 询底价 |
威霆频道:http://www.16888.com/99931/
制表:车主之家
|
威霆 2021款 2.0T 商务版 7座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中大型MPV | 发动机 | 2.0T 211马力 L4 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5370*1928*1880 | 轴距 | 3430 |
最大功率 | 155 | 最大扭矩 | 350 |
最高车速 | 185 | 网友油耗 | 13.9L (6人参与) |
口碑评分 | 50分 (14人参与) | 同级别车中排名 | 第 348 名 |
周边城市福建威霆商务车优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 28.98-150.00万 |
44.00万
|
28.98-106.00万 | 询底价 |
德阳 | 29.38-34.78万 | 到店面议 | 29.38-34.78万 | 询底价 |
成都福建威霆商务车与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
威霆 | 28.98-35.48万 | 到店面议 | 28.98-35.48万 | 询底价 | |
威霆中东版 | 75.00-75.00万 |
10.00万
|
65.00-75.00万 | 询底价 | |
塞纳加版 | 59.80-68.90万 |
9.90万
|
52.00-62.00万 | 询底价 | |
腾势D9 | 33.58-46.58万 | 到店面议 | 33.58-46.58万 | 询底价 | |
上汽大通MAXUS G20 | 16.58-28.98万 |
0.50万
|
16.08-28.48万 | 询底价 | |
奔驰V级 | 47.88-64.68万 | 到店面议 | 47.88-64.68万 | 询底价 | |
别克GL8 | 23.29-47.39万 |
0.50万
|
22.79-47.39万 | 询底价 | |
威然 | 28.98-40.28万 |
1.30万
|
27.68-38.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福建奔驰经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务