【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月探界者销量为1600辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比10.07%,在SUV销量中排名第122位。
探界者销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,探界者销量同比增长66.15%,环比增长153.57%;最近12个月中,探界者销量在2022年11月达到最高,销量为4880辆。
探界者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1600 | 10.07% | 0.17% | 122 |
2023-07 | 631 | 3.71% | 0.07% | 178 |
2023-06 | 1158 | 6.81% | 0.13% | 138 |
2023-05 | 931 | 6.21% | 0.1% | 139 |
2023-04 | 1107 | 6.92% | 0.12% | 125 |
2023-03 | 1574 | 11.44% | 0.17% | 102 |
2023-02 | 870 | 8.71% | 0.09% | 132 |
2023-01 | 1226 | 11.67% | 0.13% | 102 |
2022-12 | 1424 | 8.04% | 0.15% | 142 |
2022-11 | 4880 | 23.69% | 0.53% | 63 |
2022-10 | 757 | 3.64% | 0.08% | 175 |
2022-09 | 3074 | 15.69% | 0.33% | 89 |
在SUV市场,探界者在2023年8月份的市场份额同比增长了0.08%,在SUV的排名较上月上升56个名次。 2023年1-8月,探界者的累计销量达到9097辆, 同比下降57.71%, 在SUV销量排名为第132位。
上汽通用雪佛兰2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 9511 | 紧凑型车 | 15 | 59.87% |
迈锐宝XL | 2435 | 中型车 | 27 | 15.33% |
探界者 | 1600 | SUV | 122 | 10.07% |
星迈罗 | 1107 | SUV | 141 | 6.97% |
畅巡 | 603 | 紧凑型车 | 58 | 3.80% |
开拓者 | 458 | SUV | 199 | 2.88% |
创酷 | 171 | SUV | 239 | 1.08% |
探界者与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探界者 | 1600 | SUV | 122 | 上汽通用雪佛兰 | 10.07% |
奇骏 | 5695 | SUV | 50 | 东风日产 | 10.36% |
逍客 | 4955 | SUV | 56 | 东风日产 | 9.01% |
智跑 | 709 | SUV | 165 | 起亚 | 17.36% |
哈弗H6 | 17115 | SUV | 9 | 长城汽车 | 38.21% |
迈锐宝XL | 2435 | 中型车 | 27 | 上汽通用雪佛兰 | 15.33% |
探界者 16.99-23.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。