【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月启辰大V DD-i超混动销量为3599辆,在东风日产销量中占比62.65%,在SUV销量中排名第73位。
启辰大V DD-i超混动销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,启辰大V DD-i超混动销量环比增长69.68%;最近12个月中,启辰大V DD-i超混动销量在2023年9月达到最高,销量为3599辆。
启辰大V DD-i超混动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 3599 | 62.65% | 0.37% | 73 |
2023-08 | 2121 | 38.24% | 0.22% | 100 |
2023-07 | 1222 | 23.75% | 0.13% | 136 |
启辰大V DD-i超混动在SUV的排名较上月上升27个名次。
东风日产2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰大V DD-i超混动 | 3599 | SUV | 73 | 62.65% |
启辰D60EV | 1838 | 紧凑型车 | 44 | 31.99% |
启辰D60 | 178 | 紧凑型车 | 74 | 3.10% |
启辰星 | 106 | SUV | 261 | 1.85% |
启辰T60 | 21 | SUV | 287 | 0.37% |
启辰T60EV | 3 | SUV | 300 | 0.05% |
启辰大V DD-i超混动与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰大V DD-i超混动 | 3599 | SUV | 73 | 东风日产 | 62.65% |
奇骏 | 4256 | SUV | 64 | 东风日产 | 7.94% |
哈弗H6 | 23423 | SUV | 5 | 长城汽车 | 45.83% |
瑞虎7 | 5061 | SUV | 55 | 奇瑞汽车 | 11.99% |
宋Pro新能源 | 20798 | SUV | 8 | 比亚迪 | 8.53% |
五菱星辰 | 3480 | SUV | 77 | 上汽通用五菱 | 5.07% |
启辰大V DD-i超混动 11.89-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。