【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月君威销量为4529辆,在上汽通用别克销量中占比8.88%,在中型车销量中排名第18位。
君威销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,君威销量同比下降31.36%,环比下降51.13%;最近12个月中,君威销量在2023年8月达到最高,销量为9268辆。
君威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 4529 | 8.88% | 2% | 18 |
2023-08 | 9268 | 18.55% | 4.1% | 8 |
2023-07 | 4910 | 9.83% | 2.17% | 14 |
2023-06 | 5217 | 11.34% | 2.31% | 15 |
2023-05 | 3943 | 8.57% | 1.74% | 18 |
2023-04 | 4057 | 9.18% | 1.79% | 19 |
2023-03 | 3345 | 8.74% | 1.48% | 18 |
2023-02 | 2678 | 8.11% | 1.18% | 19 |
2023-01 | 4899 | 13.99% | 2.17% | 14 |
2022-12 | 9209 | 19.45% | 4.07% | 13 |
2022-11 | 9022 | 17.11% | 3.99% | 11 |
2022-10 | 7954 | 11.16% | 3.52% | 11 |
在中型车市场,君威在2023年9月份的市场份额同比下降了0.34%,在中型车的排名较上月下降10个名次。 2023年1-9月,君威的累计销量达到42846辆, 同比下降39.88%, 在中型车销量排名为第16位。
上汽通用别克2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8 | 11718 | MPV | 1 | 22.99% |
威朗 | 10664 | 紧凑型车 | 13 | 20.92% |
昂科威 | 8360 | SUV | 33 | 16.40% |
别克E5 | 4868 | SUV | 57 | 9.55% |
君威 | 4529 | 中型车 | 18 | 8.88% |
微蓝6 | 3587 | 紧凑型车 | 33 | 7.04% |
君越 | 2693 | 中型车 | 23 | 5.28% |
世纪 | 2489 | MPV | 14 | 4.88% |
昂科旗 | 1088 | SUV | 146 | 2.13% |
昂科拉GX | 704 | SUV | 179 | 1.38% |
别克E4 | 244 | SUV | 228 | 0.48% |
昂扬 | 35 | SUV | 277 | 0.07% |
君威与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君威 | 4529 | 中型车 | 18 | 上汽通用别克 | 8.88% |
高尔夫 | 4823 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众 | 5.07% |
速腾 | 26350 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 27.69% |
速派 | 354 | 中型车 | 40 | 上汽斯柯达 | 19.67% |
迈锐宝XL | 757 | 中型车 | 36 | 上汽通用雪佛兰 | 4.47% |
君威 15.98-24.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。